Unsere Preise
Auszug aus unserer Preisliste
Hose ab | 6,90 € |
Rock ab | 6,90 € |
Hemd/Bluse handgebügelt ab | 4,40 € |
Hemd/Bluse nur bügeln ab | 4,00 € |
Sakko/Blazer ab | 8,70 € |
Anzug ab | 15,60 € |
Jacke ab | 10,90 € |
Mantel ab | 14,50 € |
Pullover ab | 6,00 € |
Kissen (Feder) | 19,00 € |
Bettdecke (Feder) | 31,00 € |
Brautkleid ab |
41,00 € |
Textilreinigung
Leder- und Pelzreinigung
Lederjacke ab | 54,00 € |
Ledermantel ab | 65,00 € |
Lederhose ab | 46,00 € |
Lederrock ab | 34,00 € |
Pelzmantel ab | 60,00 € |
Pelzjacke ab | 52,00 € |
Polster- und Teppichreinigung
Polstergarnitur auf Nachfrage | -,--€ |
Autobezüge auf Nachfrage | -,--€ |
Teppich (pro qm) ab | 25,00 € |
Heißmangel
Haushaltswäsche kg | 6,50 € |
Nur mangeln kg | 5,60 € |
Tischwäsche kg | 7,00 € |
Nur mangeln kg | 6,40 € |
Sonstige Services
Alle weiteren Preise erhalten Sie auf Anfrage:
Oranienburg-03301 579 222 oder 0172 144 14 66
Ludwigsfelde-03378 870 118